一、產品介紹
我們的目標是建立最完美的水質分析測試工具。將您所需的安全、耐用、簡便、精準等合為一體,Spectroquant?Prove都能滿足您的各種應用需求,甚至更多。它直觀簡便的操作,配上我們常用的Spectroquant?測試盒,可以大大簡化您的工作流程。
Spectroquant?Prove 300
Spectroquant?Prove 300是一款極其堅固的UV/VIS分光光度計,針對飲用水和飲料分析等敏感測量進行了優化。Prove 300可用于180多種試劑測試和免費方法,能夠同時進行紫外線和可見光測量,并配有長時間氙燈,證明300是快速、可靠結果的理想工具。Prove 300預編程用于廣泛的Spectroquant?試劑和細胞測試,以加快您的工作。此外,它還兼容10毫米,20毫米或50毫米反應杯,以適應各種測量范圍。我們最新的飲用水和飲料分析測試包包括:具有擴展測量范圍的硫酸鹽測試,以及提供準確無濁度的錳測試。
Spectroquant?Prove 600
Spectroquant?Prove600是一款功能強大的UV / VIS分光光度計,專為工藝用水分析而設計。該緊湊型設備提供高分辨率光學元件,色譜柱長達100 mm,是復雜動力學或光譜測量的理想選擇。Prove 600預編程用于比較敏感的硅酸鹽和氯化物測試,因此您可以檢測比較低的分析物濃度,并避免損壞冷卻和鍋爐水系統。Prove 600預編程了180多種Spectroquant?細胞和試劑檢測試劑盒和方法,包括市場上比較靈敏的氯化物,硅酸鹽和硫酸鹽測試。測試試劑盒可以在室溫下儲存。無需等待測試在室溫下,并且不會因溫度變化而導致結果波動。
二、應用領域
新Spectroquant? Prove系列主要應用于廢水、飲用水、過程用水啤酒行業等分析,內置大量的預制標準曲線方法和測試應用解決方案。
三、相關產品
1.Prove儀器配套相關附件
杰星編號 | 產品料號 | 產品貨號 | 產品名稱 | 產品規格 |
PSA02137 | ME1149460001 | 1.14946.0001 | 10mm方形比色皿(2個/包裝) | 2個/包裝 |
PSA02138 | ME1149470001 | 1.14947.0001 | 20mm方形比色皿(2個/包裝) | 2個/包裝 |
PSA02139 | ME1149440001 | 1.14944.0001 | 50mm方形比色皿(2個/包裝) | 2個/包裝 |
PSA02140 | ME1740110001 | 1.74011.0001 | 100mm方形比色皿(1個/包裝) | 1個/包裝 |
PSA02141 | ME1147240001 | 1.14724.0001 | 16mm圓形比色管(25個/包裝) | 25個/包裝 |
PSA02142 | ME1735030001 | 1.73503.0001 | 16mm調零管(1個/包裝) | 1個/包裝 |
2. Spectroquant?Prove系列常用試劑
杰星編號 | 產品料號 | 產品貨號 | 產品名稱 | 產品規格 |
PSC01456 | ME1147390001 | 1.14739.0001 | Spectroquant?氨氮測試預裝試劑0.010–2.000mg/l | 25tests |
PSC01463 | ME1005950001 | 1.00595.0001 | Spectroquant?余氯測試預裝試劑0.03–6.00mg/l | 200tests |
PSC01469 | ME1005990001 | 1.00599.0001 | Spectroquant?余氯總氯測試試劑0.010–6.00mg/l | 200tests |
PSC01475 | ME1147580001 | 1.14758.0001 | Spectroquant?鉻酸鹽測試盒0.010–3.00mg/l | 250tests |
PSC01476 | ME1145600001 | 1.14560.0001 | Spectroquant?化學需氧量COD試劑4.0-40.0mg/l | 25tests |
PSC01489 | ME1017580001 | 1.01758.0001 | Spectroquant?酸容量池測試盒 | 120tests |
PSC01490 | ME1005940001 | 1.00594.0001 | Spectroquant?鋁試劑0.02-0.50mg/L | 25tests |
PSC01492 | ME1006750001 | 1.00675.0001 | Spectroquant?有機鹵化物測試預裝試劑0.05-2.50mg/L | 25tests |
PSC01493 | ME1017470001 | 1.01747.0001 | Spectroquant?砷測試試劑0.001-0.100mg/L | 30tests |
PSC01494 | ME1006870001 | 1.00687.0001 | Spectroquant?生化需氧量BOD測試試劑0.5-3000mg/L | 50tests |
PSC01495 | ME1008260001 | 1.00826.0001 | Spectroquant?硼測試試劑0.05–2.00mg/L | 25tests |
PSC01497 | ME1006050001 | 1.00605.0001 | Spectroquant?溴測試試劑0.020–10.00mg/L | 200tests |
PSC01498 | ME1017450001 | 1.01745.0001 | Spectroquant?鎘測試試劑0.002-0.500mg/L | 55tests |
PSC01500 | ME1008580001 | 1.00858.0001 | Spectroquant?鈣測試試劑 | 25tests |
PSC01503 | ME1147300001 | 1.14730.0001 | Spectroquant?氯離子測試試劑5-125mg/L | 25tests |
PSC01507 | ME1018070001 | 1.01807.0001 | Spectroquant?氯化物測試盒0.10-5.00mg/L | 100tests |
PSC01508 | ME1025320001 | 1.02532.0001 | Spectroquant?硫酸鹽測試盒1.0-50.0mg/L | 25tests |
四、訂貨信息
杰星編號 | 產品料號 | 產品貨號 | 產品名稱 | 產品規格 |
PSE00592 | ME1730170002 | 1.73017.0002 | Prove多參數水質分析儀 | Prove300 |
PSE00593 | ME1730180002 | 1.73018.0002 | Prove多參數水質分析儀 | prove600 |
PSA02137 | ME1149460001 | 1.14946.0001 | 10mm方形比色皿(2個/包裝) | 2個/包裝 |
PSA02138 | ME1149470001 | 1.14947.0001 | 20mm方形比色皿(2個/包裝) | 2個/包裝 |
PSA02139 | ME1149440001 | 1.14944.0001 | 50mm方形比色皿(2個/包裝) | 2個/包裝 |
PSA02140 | ME1740110001 | 1.74011.0001 | 100mm方形比色皿(1個/包裝) | 1個/包裝 |
PSA02141 | ME1147240001 | 1.14724.0001 | 16mm圓形比色管(25個/包裝) | 25個/包裝 |
PSA02142 | ME1735030001 | 1.73503.0001 | 16mm調零管(1個/包裝) | 1個/包裝 |
如需產品詳細資料,歡迎致電咨詢!